Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3020
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Delgado, Luis Alberto | - |
dc.creator | Delgado, Luis Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-28T11:52:46Z | - |
dc.date.available | 2025-04-28T11:52:46Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Delgado, L. A. (2024). La protección de la Hidrovía Paraguay Paraná para el Paraguay año 2024 (Trabajo Integrador Final). Escuela de Guerra Naval, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. | es |
dc.identifier.uri | https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3020 | - |
dc.description | Trabajo Integrador Final del curso Especialización en Conducción Táctica y Operacional Naval (ECTON) | es |
dc.description.abstract | Este trabajo final integrador analiza la problemática real de la seguridad en la Hidrovía Paraguay-Paraná, centrándose en cómo actividades delictivas transnacionales, como el tráfico de drogas, el contrabando y el crimen organizado, afectan este importante corredor fluvial. El objetivo es analizar las medidas que podría aplicar el Paraguay para la protección de la hidrovía contra amenazas transnacionales, que le atañe exclusivamente entre los tramos desde San Lázaro Departamento de Concepción hasta Km 9 Asunción, Departamento Central desembocadura del río Pilcomayo. La hipótesis plantea que Paraguay puede proteger su sección de la hidrovía contra amenazas transnacionales mediante la implementación de medidas de refuerzo en los puertos, fortalecimiento del personal y medios fluviales, mejoras en la infraestructura, y la adopción de sistemas de vigilancia y control integrados. Los resultados de la investigación, basada en una revisión bibliográfica y documental, confirman que la Hidrovía enfrenta desafíos serios. El estudio concluye que el fortalecimiento de los controles portuarios y la mejora en la infraestructura de vigilancia son esenciales para proteger la Hidrovía. Además, recomienda la adopción de sistemas de control remoto en áreas de difícil acceso, lo que permitiría una respuesta más rápida y eficaz ante incidentes o delitos. Otra conclusión relevante es la importancia de potenciar los sistemas de comunicación multi-espectro para asegurar un flujo eficiente de información entre las autoridades, facilitando operaciones conjuntas y combinadas. La cooperación internacional también se resalta como un factor clave en la lucha contra el crimen transnacional que afecta la hidrovía, ya que el problema trasciende las fronteras nacionales y requiere esfuerzos coordinados para su mitigación. La investigación respalda la hipótesis inicial y subraya la necesidad urgente de adoptar medidas concretas y efectivas para garantizar la seguridad del corredor fluvial, crucial tanto para la economía de Paraguay como para el comercio regional. | es |
dc.description.statementofresponsibility | Fil: Delgado, Luis Alberto. Universidad de la Defensa Nacional. Facultad de la Armada. Escuela de Guerra Naval; Argentina. | - |
dc.description.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
dc.format.extent | 35 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Armada Argentina. Escuela de Guerra Naval | es |
dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | es |
dc.subject | Paraguay | es |
dc.subject | Hidrovía Parana-Paraguay | es |
dc.subject | Protección de la Hidrovía | es |
dc.subject | Seguridad | es |
dc.subject | Amenazas Transnacionales | es |
dc.subject | Zona Norte | es |
dc.title | La protección de la Hidrovía Paraguay Paraná para el Paraguay año 2024. | es |
dc.type | trabajo_final | es |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Comando Táctico y Operacional (ECTON) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TIF ECTON 2024_DELGADO BARRIOS.pdf | TIF ECTON 2024 | 421.67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
TIF ECTON 2024_DELGADO BARRIOS_Autorización.pdf | TIF ECTON 2024_Autorización | 244.06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.