Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3026
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Boretto, Mónica | - |
dc.contributor.author | Martín, Carlos | - |
dc.contributor.author | Margheim, Diego | - |
dc.creator | Boretto, Mónica | - |
dc.creator | Martín, Carlos | - |
dc.creator | Margheim, Diego | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-28T15:14:52Z | - |
dc.date.available | 2025-04-28T15:14:52Z | - |
dc.date.issued | 2024-11 | - |
dc.identifier.citation | Boretto, M. et al (2024). Análisis de la amenaza cibernética en el sector eléctrico argentino: implicancias. (Trabajo Final Integrador). Instituto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina. | es |
dc.identifier.uri | https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3026 | - |
dc.description | Trabajo Final Integrador de la Diplomatura en Gestión de la Ciberdefensa 2024 | es |
dc.description.abstract | Este trabajo analiza las vulnerabilidades críticas del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), con especial foco en la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA), y propone estrategias de ciberseguridad para mejorar su resiliencia operativa. Se identifican factores de riesgo en sistemas eléctricos, clasificados en externos, tecnológicos, operativos, de mercado e intencionales, como los ciberataques. A nivel internacional, se examinan incidentes como los ciberataques a Ucrania (2015-2022), que afectaron gravemente su infraestructura energética, y el apagón de 2019 en Argentina, causado por fallas operativas y la falta de protocolos de seguridad que expusieron el sistema a riesgos cibernéticos. Se argumenta que el SADI debe considerarse como una infraestructura crítica, protegiendo tanto sus componentes materiales (plantas, líneas de transmisión) como los intangibles (información y flujos virtuales). Para mejorar su seguridad, se propone un enfoque integral de ciberseguridad que incluya la segmentación de redes, la identificación de activos críticos, la capacitación del personal y protocolos operativos robustos. El trabajo emplea un enfoque metodológico deductivo, complementado con análisis inductivos. Utilizando los modelos Kill Chain y MITRE ATT&CK, se analiza el impacto de ciberataques previos y la situación actual de la ciberseguridad del SADI y CAMMESA. Los objetivos específicos incluyen la identificación de vulnerabilidades, el análisis de incidentes internacionales y la propuesta de un marco de ciberseguridad adaptado a las mejores prácticas internacionales. En conclusión, se subraya la necesidad urgente de fortalecer la ciberseguridad del SADI para mitigar los riesgos de ciberataques y garantizar la fiabilidad del suministro eléctrico, protegiendo las infraestructuras críticas de Argentina. | es |
dc.description.statementofresponsibility | Fil: Boretto, Mónica [et. al]. Universidad de la Defensa Nacional. Facultad Militar Conjunta. Instituto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas; Argentina. | - |
dc.format.extent | 37 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Instituto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas. Facultad Militar Conjunta. Universidad de la Defensa Nacional. Argentina. | es |
dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
dc.subject | Infraestructura crítica | es |
dc.subject | Ciberataque | es |
dc.subject | Sistema Argentino de Interconexión (SADI) | es |
dc.subject | Protocolos operativos | es |
dc.subject | Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) | es |
dc.subject | Ciberamenazas | es |
dc.subject | Ataque cibernético a IC en Ucrania | es |
dc.subject | Respuesta a incidentes | es |
dc.subject | Red OT (Operational Technology) | es |
dc.subject | Red IT (Information Technology) | es |
dc.subject | Segmentación de redes | es |
dc.title | Análisis de la amenaza cibernética en el sector eléctrico argentino: implicancias | es |
dc.type | trabajo_final | es |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales Integradores (TFI) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFI 2024 G2 BORETTO-BRUSA-MARGHEIM-MARTIN-ROTELA.pdf | TFI 2024 G2 BORETTO-BRUSA-MARGHEIM-MARTIN-ROTELA | 882.77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons