Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3115Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Brion, Juan Manuel | - |
| dc.creator | Brion, Juan Manuel | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-27T13:19:29Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-27T13:19:29Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Brion, Juan Manuel. (2023). Chipre y la posición relativafavorable. (Trabajo Final Integrador u Otras Obras).Instituto de Inteligencia de las Fuerzas Armadas | es |
| dc.identifier.uri | https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3115 | - |
| dc.description | Trabajo Final Integrador u Otras Obras | es |
| dc.format.extent | 64 P. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Instituto de Inteligencia de las Fuerzas Armadas | es |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | es |
| dc.rights.uri | http://hdl.handle.net/123456789/787 | es |
| dc.subject | Chipre | es |
| dc.subject | República de Chipre | es |
| dc.subject | Política Exterior | es |
| dc.subject | Geopolítica | es |
| dc.subject | Estrategia | es |
| dc.subject | Reino Unido | es |
| dc.subject | Grecia | es |
| dc.subject | Turquía | es |
| dc.subject | Naciones Unidas | es |
| dc.subject | UNFICYP | es |
| dc.subject | Dekelia | es |
| dc.subject | Akrotiri | es |
| dc.subject | FODA | es |
| dc.subject | Energía | es |
| dc.subject | Recursos Naturales | es |
| dc.subject | Mantenimiento de Paz | es |
| dc.title | Chipre y la posición relativafavorable | es |
| dc.type | otro | es |
| Appears in Collections: | Trabajos Finales Integradores | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BRION TFI 2023.pdf | BRION TFI 2023: TFI 0073-2023 Brion | 939.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.