Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3115| Título : | Chipre y la posición relativafavorable |
| Autor : | Brion, Juan Manuel |
| Palabras clave : | Chipre República de Chipre Política Exterior Geopolítica Estrategia Reino Unido Grecia Turquía Naciones Unidas UNFICYP Dekelia Akrotiri FODA Energía Recursos Naturales Mantenimiento de Paz |
| Fecha de publicación : | 2023 |
| Editorial : | Instituto de Inteligencia de las Fuerzas Armadas |
| Citación : | Brion, Juan Manuel. (2023). Chipre y la posición relativafavorable. (Trabajo Final Integrador u Otras Obras).Instituto de Inteligencia de las Fuerzas Armadas |
| Descripción : | Trabajo Final Integrador u Otras Obras |
| URI : | https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3115 |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales Integradores |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BRION TFI 2023.pdf | BRION TFI 2023: TFI 0073-2023 Brion | 939.58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.