Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3143Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | QUISPE, Judith Noelia | - |
| dc.creator | QUISPE, Judith Noelia | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-27T14:32:16Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-27T14:32:16Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3143 | - |
| dc.description.abstract | La provincia de Jujuy presenta una marcada heterogeneidad climática como resultado de su compleja configuración geográfica y altitudinal, lo que da lugar a diversas subregiones con dinámicas atmosféricas particulares. Estas condiciones influyen de manera directa en los ecosistemas, las actividades socioeconómicas y la habitabilidad del territorio. En los últimos años, el estudio de la climatología local ha adquirido relevancia estratégica debido al aumento de fenómenos extremos asociados al cambio climático, tales como la variabilidad en los regímenes de precipitación, el incremento de sequías y la ocurrencia de heladas tempranas y tardías. El presente trabajo aborda la climatología de la provincia de Jujuy a partir de observaciones empíricas y datos de campo, analizando los principales fenómenos atmosféricos y sus impactos sobre los recursos naturales, los sistemas productivos, la biodiversidad, la infraestructura y las condiciones de vida de la población. Para ello, se apoya en estudios previos como el de Mendoza y González (2011), que redefinen y cartografían las ecorregiones del Noroeste Argentino mediante la clasificación climática de Köppen, y el Atlas Climático Digital de la República Argentina de Bianchi (2010), que integra datos meteorológicos históricos, modelos digitales de elevación e información satelital, permitiendo una caracterización climática cuantitativa y espacialmente precisa, especialmente en áreas montañosas de difícil acceso. | es |
| dc.format.extent | 29 páginas | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Escuela de Ciencias del Mar | es |
| dc.subject | Climatología de Jujuy | es |
| dc.subject | Clasificación climática de Köppen | es |
| dc.subject | Heterogeneidad climática | es |
| dc.subject | Cambio climático | es |
| dc.subject | Ecorregiones del Noroeste Argentino | es |
| dc.title | Diversidad Climatológica en la provincia de Jujuy | es |
| dc.type | otro | es |
| Appears in Collections: | Contribuciones Académicas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TFI Nº63 meteorologia CI QUISPE 2025.pdf | TFI Nº63 meteorologia CI QUISPE 2025.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.