Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3151Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ANCG Bracco, Juan | - |
| dc.contributor.author | TFCOTE Calvimonte, Leonardo | - |
| dc.contributor.author | TNCPIN Diaz Torres, Gregorio | - |
| dc.contributor.author | CPSHHI Maza, Graciela | - |
| dc.contributor.author | TCCDNA Ramos, Leticia | - |
| dc.contributor.author | CPSHHI Salazar, Malcom | - |
| dc.creator | ANCG Bracco, Juan | - |
| dc.creator | TFCOTE Calvimonte, Leonardo | - |
| dc.creator | TNCPIN Diaz Torres, Gregorio | - |
| dc.creator | CPSHHI Maza, Graciela | - |
| dc.creator | TCCDNA Ramos, Leticia | - |
| dc.creator | CPSHHI Salazar, Malcom | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-29T19:31:36Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-29T19:31:36Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3151 | - |
| dc.description | Practicas Hidrográficas de la Escuela de Ciencias del Mar. Año 2025. | es |
| dc.description.abstract | Relevamiento hidrográfico cumpliendo con la Norma H-344 “NORMAS PARA LOS LEVANTAMIENTOS HIDROGRÁFICOS DEL SERVICIO DE HIDROGRAFÍA NAVAL” y de acuerdo a los estándares de la OHI (ORGANIZACIÓN HIDROGRÁFICA INTERNACIONAL) , con el fin de dar cumplimiento a la práctica hidrográfica final para los cursos de “Capacitación en Hidrografía y Oceanografía para Oficiales del Cuerpo Comando, Profesional y Técnico” y “Capacitación en Hidrografía para personal de Suboficiales Servicios Hidrográficos Hidrografía”, de la Escuela de Ciencias del Mar | es |
| dc.format.extent | 27 p. / 47 p. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Escuela de Ciencias del Mar. Sede Educativa Universitaria. Facultad de la Armada. UNDEF. | es |
| dc.relation.ispartofseries | Practicas Hidrográficas;2 | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
| dc.subject | Control vertical | es |
| dc.subject | Vinculación altimétrica (nivelación) | es |
| dc.subject | Puntos fijos con GNSS | es |
| dc.subject | Batimetría | es |
| dc.title | PRÁCTICAS HIDROGRÁFICAS 2025 • DÁRSENA NORTE, ANTEPUERTO, DÁRSENA “A” Y “B” y CANAL DE PASAJE DE BUENOS AIRES | es |
| dc.type | reporte_tecnico | es |
| Aparece en las colecciones: | Contribuciones Académicas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Planificacion Practicas Hdrograficas 2025.pdf | Practica Hidrografos N°2 A | 2.96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| PRACTICAS HIDROGRAFICAS 2025.pdf | Practica Hidrografos N°2 B | 4.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons