Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3279Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bracco, Juan Manuel | - |
| dc.creator | Bracco, Juan Manuel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-17T22:10:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-17T22:10:32Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3279 | - |
| dc.description | Trabajo Final Integrador (TFI) del curso de espoecialización en Hidrografía y Oceanografía de la Escuela de Ciencias del Mar. Año 2025. | es |
| dc.description.abstract | Este Trabajo Final Integrador estudia la relevancia de una red mareográfica eficiente en el Río de la Plata y su Frente Marítimo para medir y comprender los procesos costeros. En esta zona, la medición constante del nivel del mar permite identificar las causas de sus variaciones: marea astronómica, meteorológica, seiches, tsunamis, ondas de tormenta, etc. El objetivo es observar la red actual, inventariar estaciones, describir fenómenos registrados y valorar sus aplicaciones en gestión ambiental, navegación, planificación portuaria y el uso de modelos numéricos e inteligencia artificial. Se revisan conceptos físicos, eventos históricos extremos y contribuciones institucionales, utilizando bibliografía técnica y documentos oficiales. Se sintetizan los instrumentos disponibles y las capacidades de monitoreo automático y transmisión en tiempo real, además de las herramientas de inteligencia artificial aplicadas al análisis y pronóstico. Los resultados demuestran que la red mareográfica es crucial para detectar eventos extremos, elaborar pronósticos y definir niveles para infraestructuras costeras, así como seguir tendencias vinculadas al cambio climático, entre otros. Se concluye que su modernización e integración tecnológica son fundamentales para la resiliencia costera y la seguridad en la región. | es |
| dc.format.extent | 50 p. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Escuela de Ciencias del Mar. Sede Educativa Universitaria. Facultad de la Armada. UNDEF. | es |
| dc.relation.ispartofseries | TFI - H y O;66 / 2025 | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
| dc.subject | Red mareográfica | es |
| dc.subject | Río de la Plata | es |
| dc.subject | Nivel del mar | es |
| dc.subject | Ondas de tormenta | es |
| dc.subject | Pronóstico oceanográfico | es |
| dc.subject | Resiliencia costera | es |
| dc.title | La importancia de contar con una red mareográfica robusta para comprender los procesos hidrodinámicos y costeros en el Río de la Plata y su Frente Marítimo. | es |
| dc.type | trabajo_final | es |
| Appears in Collections: | TFI Hidrografía y Oceanografía | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TFI Bracco 2025.pdf | Trabajo Final Integrador Nº66 | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License