Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3280Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Díaz Torres, Gregorio Ezequiel | - |
| dc.creator | Díaz Torres, Gregorio Ezequiel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-17T22:36:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-17T22:36:21Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3280 | - |
| dc.description | Trabajo Final Integrador (TFI) del curso de especialización en Hidrografía y Oceanografía de la Escuela de Ciencias del Mar. Año 2025. | es |
| dc.description.abstract | La Bahía Esperanza, ubicada en el extremo norte de la Península Antártica, fue relevada mediante ecosonda multihaz (Norbit iWBMS LR) durante la Campaña Antártica de Verano 2024/25, con el objetivo de actualizar la información hidrográfica y reforzar la seguridad de la navegación. A partir de los datos adquiridos se llevó a cabo el procesamiento batimétrico, que incluyó, el procesamiento y la corrección y eliminación de ruido, obteniéndose un Modelo Digital de Elevación (MDE) de alta resolución que representa con precisión la morfología actual de la bahía. Asimismo, se generaron dos mosaicos de retrodispersión acústica o backscattering que evidencia variaciones en la rugosidad, dureza y composición del sustrato marino. La integración de la batimetría y la retrodispersión permitió identificar posibles estructuras geológicas, expresadas como alineamientos y contrastes tonales que sugieren discontinuidades en el sustrato. Asimismo, los datos permitieron diferenciar sectores con distintos tipos de sedimentos, evidenciado por las variaciones en sus características acústicas. Finalmente, se reconocieron posibles depósitos morénicos asociados a antiguos avances y retrocesos glaciares. ABSTRACT Bahía Esperanza, located at the northern tip of the Antarctic Peninsula, was surveyed using a multibeam echo sounder (Norbit iWBMS LR) during the 2024/25 Antarctic Summer Campaign, with the aim of updating hydrographic information and enhancing navigation safety. Based on the acquired data, a comprehensive bathymetric processing workflow was carried out, which included the processing and noise removal, resulting in a high-resolution Digital Elevation Model (DEM) that accurately represents the current morphology of the bay. Additionally, two acoustic backscatter mosaics were generated, revealing variations in the roughness, hardness, and composition of the seafloor. The integration of bathymetry and backscatter data allowed the identification of possible geological structures, expressed as alignments and tonal contrasts that suggest discontinuities within the substrate. The dataset also enabled differentiation between areas with distinct sediment types, evidenced by variations in their acoustic characteristics. Finally, potential moraine deposits associated with past glacial advances and retreats were recognized. These products contribute to the update of the nautical chart of Bahía Esperanza and provide essential information to ensure safe navigation and support future scientific research in this sensitive Antarctic region. | es |
| dc.format.extent | 24 p. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Escuela de Ciencias del Mar. Sede Educativa Universitaria. Facultad de la Armada. UNDEF. | es |
| dc.relation.ispartofseries | TFI - H y O;67 / 2025 | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
| dc.subject | Bahía Esperanza | es |
| dc.subject | Hidrografía antártica | es |
| dc.subject | Batimetría multihaz | es |
| dc.subject | Retrodispersión acústica | es |
| dc.subject | Cartografía náutica | es |
| dc.subject | Geomorfología submarina | es |
| dc.title | Generación de superficies batimétrica y de retrodispersión acústica en Bahía Esperanza (Península Antártica). | es |
| dc.type | trabajo_final | es |
| Appears in Collections: | TFI Hidrografía y Oceanografía | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TFI Díaz Torres 2025.pdf | Trabajo Final Integrador Nº67 | 1.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License