Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3556Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cosentino, Alejandro | - |
| dc.contributor.author | Azzara, Sergio | - |
| dc.contributor.author | Otamendi, Alejandro | - |
| dc.contributor.author | Grinhauz, Sol | - |
| dc.creator | Cosentino, Alejandro | - |
| dc.creator | Azzara, Sergio | - |
| dc.creator | Otamendi, Alejandro | - |
| dc.creator | Grinhauz, Sol | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T13:06:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-01T13:06:46Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3556 | - |
| dc.description | Resolución Rectoral UNDEF Nº 282/2017 Expediente UNDEF Nº 322/2017 | es |
| dc.description.abstract | Este proyecto permitirá evaluar el modo en que la afectividad o racionalidad en la toma de decisiones afecta la efectividad en brindar Primera Ayuda Psicológica a víctimas de catástrofes. Y también el efecto de otras variables psicológicas, como la apertura al otro, personalidad y conducta prosocial. También, este proyecto contribuirá a determinar el perfil “PAP” de los cadetes del Ejército que no han pasado por experiencias traumáticas, es decir, determinar cuáles de sus características individuales y personales son las que mejor predisponen para brindar una asistencia efectiva a víctimas de catástrofes o conflictos. Conocer este perfil “PAP” individual les permitirá a las autoridades determinar previamente cuáles serían los elementos de recursos humanos que se podrían disponer rápidamente en el terreno en los momentos iniciales de una catástrofe o bien para ayudar a soldados que se han visto seriamente afectados por un conflicto en desarrollo. | es |
| dc.description.uri | En relación con el estudio del efecto de la toma de decisión y la capacitación en Primera Ayuda Psicológica (PAP) sobre el rendimiento efectivo en PAP, se llevó a cabo la preparación para la fase experimental que incluyó la correcta implementación del software SIPAPSI, el cual contiene la evaluación del comportamiento efectivo en PAP e instrumentos de medición psicológica, en los primeros meses del desarrollo del proyecto de investigación. Paralelamente, se realizó una actualización bibliográfica sobre los temas vinculados al desarrollo de este proyecto. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | Psicología | es |
| dc.subject | Primera ayuda psicológica | - |
| dc.subject | Rescatistas | - |
| dc.subject | Catástrofes | - |
| dc.subject | Toma de decisiones | - |
| dc.subject | Racionalidad | - |
| dc.title | Primera Ayuda Psicológica en cadetes sin experiencia en catástrofes: Efecto del entrenamiento y la afectividad / racionalidad en la respuesta efectiva | es |
| dc.type | investigacion | es |
| Appears in Collections: | Año 2017 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Formulario informe Final UNDEFI 2017-18 proyecto UNDEF 322.docx | 261.17 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
| FOCBE7~1.DOC | 265.56 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.