Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3714| Title: | Evolución morfométrica y volumétrica del embalse de Río Tercero - Provincia de Córdoba - Argentina: analísis batimétrico, cartográfico y sedimentológico entre 1934 y 2026. |
| Authors: | Capristo, Marcos C. |
| Keywords: | Batimetría Sedimentación Cartografía SIG Interpolación espacial Embalse Río Tercero |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Escuela de Ciencias del Mar. Sede Educativa Universitaria. Facultad de la Armada. UNDEF. |
| Abstract: | La tesis desarrolla un estudio cartográfico y batimétrico de largo plazo sobre el Embalse de Río Tercero, con el objetivo de reconstruir su evolución morfométrica, estimar su pérdida de capacidad y proponer una representación de la situación actual mediante interpolación espacial. Se basa en la topografía previa al llenado, el relevamiento de Drago y Depetris (1974), la batimetría de 2006 publicada por Boltovskoy et al. (2009) y los modelos generados con CARIS GIS en el Servicio de Hidrografía Naval, a los que suma material de sondeos, tablas de cotas e imágenes satelitales georreferenciadas. La información se procesó con QGIS, ArcGIS y Excel mediante digitalización, homogeneización de referencias, comparación multitemporal, interpolación y extrapolación conservadora, lo que permitió elaborar una secuencia cartográfica del embalse entre 1934 y 2026. Los resultados muestran que la sedimentación modificó de manera sostenida la geometría interna del reservorio, con mayor acumulación en las desembocaduras de los tributarios y en las zonas de menor energía hidráulica, donde las profundidades se reducen progresivamente. La estimación para 2026 se presenta como un modelo inferido a partir de la tendencia observada y como base para futuras verificaciones de campo. Se concluye que la cartografía batimétrica multitemporal es una herramienta decisiva para interpretar la evolución de los embalses artificiales y aportar insumos a la gestión territorial, ambiental e hidrográfica. |
| Description: | Tesina de Licenciatura de la Escuela de Ciencias del Mar - Año 2026 |
| URI: | https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3714 |
| Appears in Collections: | Tesinas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_Embalse_Rio_Tercero_2026.pdf | Tesina de Grado Capristo, C. Nº 3. | 8.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License