Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3259Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lera, Gustavo Ariel | - |
| dc.creator | Lera, Gustavo Ariel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-31T18:50:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-31T18:50:49Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Lera, G. (2024). Utilidad de la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) y BIG DATA, para agilizar la gestión de información, en apoyo a la toma de decisiones en el nivel operacional (Trabajo Final Integrador). Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. | es |
| dc.identifier.uri | https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3259 | - |
| dc.description | Trabajo Final Integrador de la Especialización en Estrategia Operacional y Planeamiento Militar Conjunto. Año 2024. | es |
| dc.description.abstract | La información tiene un valor muy importante durante el proceso de toma de decisiones del comandante en las operaciones militares. Por ello, una fuerza militar que pretenda alcanzar eficiencia durante el cumplimiento de su misión deberá considerar como requisito fundamental alcanzar una correcta gestión de la información. En la actualidad, con el desarrollo de la tecnología, es un desafío darle mejor tratamiento a la información de manera oportuna, permitiendo reducir la incertidumbre y los tiempos para adoptar una resolución y a su vez evitar la saturación/intoxicación del decisor. Así mismo, en la era de la información, el Big Data y la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) han emergido como herramientas cruciales en el ámbito de la inteligencia. Estas tecnologías permiten la recolección, análisis y explotación de grandes volúmenes de datos para mejorar la toma de decisiones estratégicas y operacionales, particularmente. Este trabajo describe y analiza la importancia de estas herramientas, para gestionar información en el proceso de inteligencia, evaluando su impacto en la eficiencia, efectividad en la toma de decisiones, en el marco del nivel operacional. | es |
| dc.description.statementofresponsibility | Fil: Lera, Gustavo Ariel. Universidad de la Defensa Nacional. Facultad Militar Conjunta. Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas; Argentina. | - |
| dc.format.extent | 34 p. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas. Argentina. | es |
| dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
| dc.subject | Inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) | es |
| dc.subject | Big Data | es |
| dc.subject | Proceso de Inteligencia | es |
| dc.subject | Información | es |
| dc.title | Utilidad de la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) y BIG DATA, para agilizar la gestión de información, en apoyo a la toma de decisiones en el nivel operacional | es |
| dc.type | trabajo_final | es |
| Appears in Collections: | 2024 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TFI 72-2024 LERA_GUSTAVO ARIEL.pdf | TFI 72-2024 LERA_GUSTAVO ARIEL | 828.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License