Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3677Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Azzara, Sergio | - |
| dc.contributor.author | Grinhauz, Aldana Sol | - |
| dc.contributor.author | Depaula, Pablo | - |
| dc.contributor.author | Becerra, Luciana | - |
| dc.contributor.author | Frascaroli, Cynthia | - |
| dc.contributor.author | Baruja, Paula | - |
| dc.contributor.author | Zapata, Leonel | - |
| dc.creator | Azzara, Sergio | - |
| dc.creator | Grinhauz, Aldana Sol | - |
| dc.creator | Depaula, Pablo | - |
| dc.creator | Becerra, Luciana | - |
| dc.creator | Frascaroli, Cynthia | - |
| dc.creator | Baruja, Paula | - |
| dc.creator | Zapata, Leonel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-14T14:01:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-14T14:01:58Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03 | - |
| dc.identifier.uri | https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3677 | - |
| dc.description | Resolución Rectoral UNDEF Nº 8/2024 Expediente UNDEF Nº 445/2023 | es |
| dc.description.abstract | El objetivo general es desarrollar un modelo comprensivo de los factores psicológicos de resiliencia que influyen en el rendimiento académico y la retención de los cadetes del Colegio Militar de la Nación, identificando las fortalezas y áreas de mejora en el perfil psicológico de los cadetes. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
| dc.subject | modelo de resiliencia | es |
| dc.subject | ecuaciones estructurales | es |
| dc.subject | desempeño | es |
| dc.subject | deserción | es |
| dc.subject | cadetes del Colegio Militar de la Nación | es |
| dc.title | Desarrollo de un modelo de resiliencia con ecuaciones estructurales explicativo del desempeño académico y la deserción en los cadetes del Colegio Militar de la Nación. | es |
| dc.type | investigacion | es |
| Appears in Collections: | Año 2023 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PU2023_AZZARA_CMN (1).pdf | 583.38 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Informe final UNDEFI 2023 SERGIO AZZARA.pdf | 441.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License