Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/1540
Title: | Propuesta para el procesamiento automatizado de materiales cartográficos: el caso de las cartas náuticas |
Authors: | Saura, Ofelia S. |
Keywords: | Cartas Náuticas Cartografía Descripción documental Formato Marc 21 |
Issue Date: | Jul-2019 |
Publisher: | Universidad de la Defensa Nacional UNDEF |
Citation: | Saura, O. S. (2019). Propuesta para el procesamiento automatizado de materiales cartográficos: el caso de las cartas náuticas, pp. 176-190. Recuperado de http://www.cefadigital.edu.ar/handle/1847939/1513 |
Abstract: | Los materiales cartográficos, entre los que se encuentran las cartas náuticas, tienen un gran valor como recurso de información. Forman parte del universo bibliográfico y por ello deben ser considerados en todas las bibliotecas que forman parte de Instituciones Militares o Instituciones Educativas de las Fuerzas Armadas. El objetivo de esta propuesta es presentar algunos de los rasgos distintivos de las cartas marítimas, con registros bibliográficos que contengan la información obtenida de ellas a través de un formato bibliográfico de normalización estable, con la premisa de acercar a especialistas y no especialistas información precisa y al alcance de todos. |
Description: | Artículo de Ofelia Silvia Saura perteneciente a la revista Defensa Nacional Nº 2. |
URI: | http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/1540 |
ISSN: | 2718-6113 |
Appears in Collections: | Defensa Nacional (Revista Científica) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SAURA. Defensa Nacional Nro. 2, artículo 10.pdf | SAURA. Defensa Nacional Nro. 2, artículo 10. | 188.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License