Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/1540
Título : | Propuesta para el procesamiento automatizado de materiales cartográficos: el caso de las cartas náuticas |
Autor : | Saura, Ofelia S. |
Palabras clave : | Cartas Náuticas Cartografía Descripción documental Formato Marc 21 |
Fecha de publicación : | jul-2019 |
Editorial : | Universidad de la Defensa Nacional UNDEF |
Citación : | Saura, O. S. (2019). Propuesta para el procesamiento automatizado de materiales cartográficos: el caso de las cartas náuticas, pp. 176-190. Recuperado de http://www.cefadigital.edu.ar/handle/1847939/1513 |
Resumen : | Los materiales cartográficos, entre los que se encuentran las cartas náuticas, tienen un gran valor como recurso de información. Forman parte del universo bibliográfico y por ello deben ser considerados en todas las bibliotecas que forman parte de Instituciones Militares o Instituciones Educativas de las Fuerzas Armadas. El objetivo de esta propuesta es presentar algunos de los rasgos distintivos de las cartas marítimas, con registros bibliográficos que contengan la información obtenida de ellas a través de un formato bibliográfico de normalización estable, con la premisa de acercar a especialistas y no especialistas información precisa y al alcance de todos. |
Descripción : | Artículo de Ofelia Silvia Saura perteneciente a la revista Defensa Nacional Nº 2. |
URI : | http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/1540 |
ISSN : | 2718-6113 |
Aparece en las colecciones: | Defensa Nacional (Revista Científica) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SAURA. Defensa Nacional Nro. 2, artículo 10.pdf | SAURA. Defensa Nacional Nro. 2, artículo 10. | 188.76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons