Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2050
Título : | Estudio de información geográfica de la localidad de Huanguelén y su aporte para la eventual autonomía municipal |
Autor : | Massi, Fabio Damián |
Palabras clave : | Sistemas de información geográfica Huanguelén, Provincia de Buenos Aires Autonomía municipal |
Fecha de publicación : | 2012 |
Editorial : | Escuela de Ciencias del Mar. Sede Educativa Universitaria. Facultad de la Armada. UNDEF |
Resumen : | El objetivo de este trabajo es el estudio de información geográfica de la localidad de Huanguelén y su aporte para la eventual autonomía municipal. La finalidad es analizar y comparar los aspectos mas sobresalientes que afectan actualmente una situación compleja, promoviendo una alternativa diferente a tal cuestión, para dicha localidad |
Descripción : | Tesina de la Licenciatura en Cartografía de la Escuela de Ciencias del Mar. Año 2012 |
URI : | http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2050 |
Aparece en las colecciones: | Tesinas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesina de grado MASSI 2012.pdf | Tesina N°19 | 34.59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Anexo Cartas Tesina Massi.pdf | Tesina N°19 | 9.76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Presentación Tesina Massi.pptx | Tesina N°19 | 4.71 MB | Microsoft Powerpoint XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons