Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2104
Título : | La aplicación del Código Naval de Buques y su contribución al sistema de mantenimiento naval de la Armada Argentina. |
Autor : | Bravermann, Mario (Tutor) Debernardi, Leonardo Martín |
Palabras clave : | Código Naval de Buques NSC Sociedad de Clasificación Seguridad y operatividad de buques militares Mantenimiento de buques militares Certificación de buques militares. |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Escuela de Guerra Naval |
Citación : | Debernardi, L. M. (2021). La aplicación del Código Naval de Buques y su contribución al sistema de mantenimiento naval de la Armada Argentina. (Trabajo Integrador Final). Escuela de Guerra Naval, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. |
Resumen : | Las marinas del mundo, interesadas en brindar confiabilidad a sus dotaciones, se esfuerzan por lograr un equilibrio entre seguridad, operatividad y capacidad militar asegurando que las actividades en los buques militares se lleven a cabo a un nivel aceptable de seguridad y confiabilidad, estableciéndolos como unidades equivalentes a los buques mercantes bajo la legislación y normativa civil, tal como lo establece la Organización Marítima Internacional. En este sentido, en el año 2004 la OTAN desarrolló el Código Naval de Buques (NSC). Su finalidad es ofrecer una garantía de seguridad utilizando normas comunes en todo el mundo y que reconocen los requisitos de las operaciones militares, siendo actualmente regulado por la Asociación Internacional de Seguridad Naval (INSA). La Armada Argentina es miembro de INSA desde el año 2014. Actualmente se encuentra analizando y definiendo los procesos acordes y aptos para la implementación del NSC en sus unidades, teniendo en cuenta su diversidad de origen y los astilleros constructores. Hoy día, el proceso de mantenimiento de los buques de la Armada se rige por los distintos planes que responden al patrón de origen de cada unidad y que fue expedido por cada astillero constructor. Asimismo cuenta con un sistema de mantenimiento planificado que se basa en el criterio de tiempo de uso. La Jefatura de Mantenimiento (JEMA) es el organismo responsable de llevar a cabo la conservación y se encarga de adquirir los repuestos y realizar las reparaciones a través de sus talleres y arsenales. Dependiendo de la magnitud y la complejidad del trabajo, éste puede ser ejecutado por el personal de a bordo, por talleres o por terceros. Debido a esto, para lograr la aplicación del NSC, es muy importante unificar el control en un ente técnico que se encuentre conformado por personal idóneo que pueda trabajar y cooperar con las distintas inspecciones que se deberían realizar en el país. El objetivo general de este trabajo es analizar la factibilidad de aplicación del NSC y su contribución al sistema de mantenimiento naval de la Armada Argentina. Durante el desarrollo del trabajo de investigación se ha confirmado la hipótesis inicial, sostiene que la aplicación del NSC como parte del sistema de mantenimiento naval de la Armada Argentina, contribuiría a mejorar el estado operativo, la seguridad y el mantenimiento de los buques porque permitiría garantizar estos conceptos comparados con patrones impuestos por la ley, utilizando normas comunes en todo el mundo y que reconocen los requisitos de operación militar. En este sentido, se pudo observar que el proceso que está llevando a cabo el ente técnico de la Armada Argentina tendrá grandes avances que contribuirán a mejorar y asegurar el estado de las unidades navales, y brindará solución a la incertidumbre actual respecto a precisar los lineamientos a seguir en las inspecciones generales apoyándose en la experiencia y el know-how internacional y global. |
Descripción : | Trabajo Integrador Final del curso Especialización en Conducción Táctica y Operacional Naval (ECTON). |
URI : | http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2104 |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Comando Táctico y Operacional (ECTON) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TIF 2021 - DEBERNARDI, Leonardo Martín.pdf | Trabajo Integrador Final 2021 | 836.85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
TIF 2021 - AUTORIZACION CC DEBERNARDI, Leonardo M..pdf | Autorización TIF 2021 | 6.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.