Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2701
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sillone, Jorge Osvaldo (Director TFI) | - |
dc.contributor.author | Palacios, Juan Carlos Ramón | - |
dc.creator | Palacios, Juan Carlos Ramón | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-24T14:47:52Z | - |
dc.date.available | 2024-06-24T14:47:52Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-23 | - |
dc.identifier.citation | Palacios, J.C. R. (2015) Incidencias de la estrategia militar y de la estrategia operacional en el desarrollo de la batalla aeroterrestre en la Guerra de los Seis Días.(Trabajo Final Integrador). Escuela Superior de Guerra Tte Grl Luis María Campos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. | es |
dc.identifier.uri | https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2701 | - |
dc.description | Trabajo Final Integrador de la carrera Especialización en Historia Militar Contemporánea presentada por JUAN CARLOS RAMÓN PALACIOS. | es |
dc.description.abstract | El presente trabajo investiga acerca de las incidencias y las influencias que tuvieron la estrategia militar y la estrategia operacional en el desarrollo de la batalla aeroterrestre del tercer conflicto Árabe Israelí durante el mes de junio de 1967. | es |
dc.format.extent | 55 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra Tte Grl Luis María Campos | es |
dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-No comercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CCBY-NC-SA 4.0) | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/bync-sa/4.0/ | es |
dc.subject | Estrategia | es |
dc.subject | Guerra de los seis días, 1967 | es |
dc.title | Incidencias de la estrategia militar y de la estrategia operacional en el desarrollo de la batalla aeroterrestre en la Guerra de los Seis Días. | es |
dc.type | trabajo_final | es |
Aparece en las colecciones: | TFI Especialización en Historia Militar Contemporánea |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFI EHMC 2015 P1I3 .pdf | TFI EHMC 2015 P1I3 | 940.79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons