Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2815
Title: | Técnicas geográficas aplicadas al estudio de los emplazamientos militares en la Frontera Sur de la Provincia de Buenos Aires durante los Siglos XVIII y XIX |
Authors: | Quintanilla, Pablo Hernán |
Keywords: | Provincia de Buenos Aires Fronteras Epoca colonial 1810 Proyectos QGIS Estuario del Río de la Plata Océano Atlántico Emplazamientos militares |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Escuela de Ciencias del Mar. Sede Educativa Universitaria. Facultad de la Armada. Universidad de la Defensa Nacional. |
Series/Report no.: | Tesina LC;46/2024 |
Abstract: | La construcción del territorio de una nación tiene un proceso histórico que puede representarse a través de la cartografía. Estos mapas se convierten en archivos históricos (espacio-temporales) que muestran las representaciones de la región con el paso del tiempo. A partir de estos documentos se puede volver analizar diferentes aspectos de la localización y distribución de fenómenos geográficos del pasado en un sector localizable actualmente. Los sistemas de Información Geográficos (GIS) son herramientas poderosas que permiten la integración, análisis y visualización de datos geográficos. Esto ayuda a mejorar la transmisión de una información concreta a distintos usuarios. El objetivo de este trabajo es la planificación y ejecución de un Sistema de Información Geográfico (GIS) destinado a mostrar los resultados de las técnicas aplicadas en este proyecto para localizar, precisa o aproximadamente depende del caso, las ubicaciones de los antiguos sitios militares que conformaron la Línea de Frontera Sur, durante los siglos XVIII y XIX, y a partir de ésto, poder generar una cartografía temática en formato papel y además, un enlace web para su publicación de manera didáctica y visualmente efectiva. |
Description: | Tesina de la Licenciatura en Cartografía de la Escuela de Ciencias del Mar. Año 2024. |
URI: | https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2815 |
Appears in Collections: | Tesinas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesina de Grado QUINTANILLA 2024.pdf | 17.94 MB | Adobe PDF | View/Open | |
ANEXO Tesina Quintanilla02.tiff | 40.84 MB | TIFF | View/Open | |
ANEXO Tesina Quintanilla03.tiff | 44.87 MB | TIFF | View/Open | |
ANEXO Tesina Quintanilla04.tiff | 44.62 MB | TIFF | View/Open | |
ANEXO Tesina Quintanilla05.tiff | 35.25 MB | TIFF | View/Open | |
ANEXO Tesina Quintanilla06.tiff | 51.25 MB | TIFF | View/Open | |
ANEXO Tesina Quintanilla07.tiff | 45.96 MB | TIFF | View/Open | |
ANEXO Tesina Quintanilla08.tiff | 49.92 MB | TIFF | View/Open | |
ANEXO Tesina Quintanilla09.tiff | 41.13 MB | TIFF | View/Open | |
ANEXO Tesina Quintanilla10.tiff | 58.17 MB | TIFF | View/Open | |
ANEXO Tesina Quintanilla11.tiff | 38.34 MB | TIFF | View/Open | |
ANEXO Tesina Quintanilla12.tiff | 33.05 MB | TIFF | View/Open | |
ANEXO Tesina Quintanilla13.tiff | 34.18 MB | TIFF | View/Open | |
ANEXO Tesina Quintanilla01.tiff | 51.59 MB | TIFF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License