Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2898
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | García, Andrés | - |
dc.contributor.author | Laiuppa, Adrián | - |
dc.contributor.author | Cabana, Carlos | - |
dc.contributor.author | Chavez, Diego | - |
dc.contributor.author | Espinosa, Antonio | - |
dc.contributor.author | Rodríguez, Ignacio | - |
dc.creator | García, Andrés | - |
dc.creator | Laiuppa, Adrián | - |
dc.creator | Cabana, Carlos | - |
dc.creator | Chavez, Diego | - |
dc.creator | Espinosa, Antonio | - |
dc.creator | Rodríguez, Ignacio | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-13T18:27:07Z | - |
dc.date.available | 2024-12-13T18:27:07Z | - |
dc.date.issued | 2021-08 | - |
dc.identifier.citation | García, A., Laiuppa, A., Cabana, C., Chavez, D., Espinosa, A., Rodríguez, I. (2021). Plataforma remota robótica para medición de temperatura, toma de imágenes y transporte de medicamentos. Facultad de la Armada. | es |
dc.identifier.uri | https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2898 | - |
dc.description | Informe Final de Proyecto de Investigación UNDEFI. | es |
dc.description.abstract | En el marco de confinamiento COVID, el proyecto propuso el diseño, construcción y puesta a punto de una plataforma robótica móvil que permita al personal de salud del Hospital Naval de Puerto Belgrano, el transporte de elementos y la toma de temperatura de pacientes de forma remota con medición IR. Se desarrolló una plataforma robótica con doblado diferencial, motores paso a paso Nema 23 de alto torque, baterías de ciclo profundo, cámara de navegación con visión nocturna, medición de temperatura corporal remota y posibilidad de elevación vertical de cámara y medición IR. El diseño se basa en un modelo cinemático de dos ruedas tractoras acopladas a motores Nema, que le permiten al robot navegar y transportar equipos de medición. La estructura del robot se construyó en aluminio de alta resistencia con perfiles 2020. | es |
dc.format.extent | 8 | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
dc.subject | Robot sanitario | es |
dc.subject | Servicio hospitalario | es |
dc.subject | Equipo radio | es |
dc.subject | Transporte intrahospitalario de medicamento | es |
dc.title | Plataforma remota robótica para medición de temperatura, toma de imágenes y transporte de medicamentos | es |
dc.type | otro | es |
Appears in Collections: | Proyectos UNDEFI |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GARCÍA~1.PDF | 569.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License