Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3587| Title: | Diferencias de rendimiento académico, físico y operacional en cadetes masculinos y femeninas en la carrera LCyGO |
| Authors: | Muratori, Marcela Clotet, Cinthia Speratti, Daniel Claudio Aquino, Gustavo Daniel Frascarolli, Cynthia Claudia López, Sergio Alberto Domínguez, Raquel Elisabeth López, Fernanda Marta |
| Keywords: | Educación Universitaria Formación Militar Rendimiento Hombres Mujeres |
| Issue Date: | Nov-2018 |
| Abstract: | En este contexto, se propone realizar un estudio empírico con el objetivo de, por un lado, conocer cómo es el rendimiento académico, físico y operacional de los cadetes del Colegio Militar de la Nación en los últimos 10 años y, por otro lado, verificar si existen diferencias en el rendimiento según el sexo. |
| Description: | Resolución Rectoral UNDEF N° 309/2018 - N° de Expediente UNDEF N° 329/2018 |
| URI: | https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3587 |
| Appears in Collections: | Año 2018 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Id Proyecto- Marcela Muratori (2).pdf | 432.18 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 329_2018 Formulario UNDEFI Final.pdf | 481.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.