Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3279| Title: | La importancia de contar con una red mareográfica robusta para comprender los procesos hidrodinámicos y costeros en el Río de la Plata y su Frente Marítimo. |
| Authors: | Bracco, Juan Manuel |
| Keywords: | Red mareográfica Río de la Plata Nivel del mar Ondas de tormenta Pronóstico oceanográfico Resiliencia costera |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Escuela de Ciencias del Mar. Sede Educativa Universitaria. Facultad de la Armada. UNDEF. |
| Series/Report no.: | TFI - H y O;66 / 2025 |
| Abstract: | Este Trabajo Final Integrador estudia la relevancia de una red mareográfica eficiente en el Río de la Plata y su Frente Marítimo para medir y comprender los procesos costeros. En esta zona, la medición constante del nivel del mar permite identificar las causas de sus variaciones: marea astronómica, meteorológica, seiches, tsunamis, ondas de tormenta, etc. El objetivo es observar la red actual, inventariar estaciones, describir fenómenos registrados y valorar sus aplicaciones en gestión ambiental, navegación, planificación portuaria y el uso de modelos numéricos e inteligencia artificial. Se revisan conceptos físicos, eventos históricos extremos y contribuciones institucionales, utilizando bibliografía técnica y documentos oficiales. Se sintetizan los instrumentos disponibles y las capacidades de monitoreo automático y transmisión en tiempo real, además de las herramientas de inteligencia artificial aplicadas al análisis y pronóstico. Los resultados demuestran que la red mareográfica es crucial para detectar eventos extremos, elaborar pronósticos y definir niveles para infraestructuras costeras, así como seguir tendencias vinculadas al cambio climático, entre otros. Se concluye que su modernización e integración tecnológica son fundamentales para la resiliencia costera y la seguridad en la región. |
| Description: | Trabajo Final Integrador (TFI) del curso de espoecialización en Hidrografía y Oceanografía de la Escuela de Ciencias del Mar. Año 2025. |
| URI: | https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3279 |
| Appears in Collections: | TFI Hidrografía y Oceanografía |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TFI Bracco 2025.pdf | Trabajo Final Integrador Nº66 | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License